Cazan pe combustibil solid Galmet KWS 20 KW
Articol:07-200250
Producator: Polonia
Tipul cazanului: Incarcare manuala
Puterea: 20 kW
Culoare: Gri/Rosu
- Descriere
- Recenzii (0)
Descriere
Date tehnice | Unitate | KWS 15 | KWS 20 | KWS 25 |
puterea termica | kW | 15 | 20 | 25 |
diapazon putere | kW | 15-15 | 6-20 | 7,5-25 |
volumul camerei de ardere | dm3 | 26 | 48 | 57 |
consum combustibil | kg/h | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
volumul schimbatorului de caldura | m2 | 1,3 | 1,6 | 2,2 |
volumul de lichid în cazan | dm3 | 43 | 57 | 65 |
greutatea cazanului | kg | 170 | 215 | 240 |
capacitatea de absorbtie a cosului de fum | mbar | 0,2 | ||
inaltimea minima a cosului de fum | m | 3 | ||
diametrul cosului de fum | mm | 160 | ||
temperatura de lucru a lichidului de circulatie | C | 45-85 | ||
randament | % | 78 | ||
temperatura gazelor evacuate | C | 80-205 | ||
Diametrul conturului tur/retur | “ | 1 | 5/4 | |
inaltimea cazanului | mm | 1125 | 1125 | 1125 |
latimea cazanului | mm | 485 | 540 | 590 |
adincimea cazanului cu cosul de fum | mm | 705 | 755 | 755 |
inaltimea pina la cosul de fum | mm | 833 | 930 | 930 |
diametrul exterior al cosului de fum | mm | 159 | 159 | 159 |
presiunea de lucru admisibila | Mpa | 0,20 | ||
consumul de energie electrica a ventilatorului | Wt | 5-34 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.